Subprocessadores
Última atualização: 28 de maio de 2026
Em conformidade com o Art. 18, VII da LGPD, listamos abaixo todos os prestadores de serviço (subprocessadores) que tratam dados pessoais em nosso nome para a operação do serviço. Nenhum desses subprocessadores utiliza seus dados para finalidades próprias.
Lista atual
| Subprocessador | Finalidade | Dados envolvidos | Região |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS Amplify) | Hospedagem da aplicação web e API. | Todo o tráfego HTTP do serviço, incluindo cookies de autenticação e payloads de requisição. | São Paulo, Brasil (sa-east-1) |
| Amazon Web Services (RDS PostgreSQL) | Armazenamento persistente do banco de dados. | Cadastro de usuários (nome, e-mail, hash de senha), portfólio, transações, fluxo de caixa, logs de auditoria. | São Paulo, Brasil (sa-east-1) |
| BRAPI | Cotações em tempo real, dividendos e fundamentos de ativos brasileiros. | Apenas símbolos de ativos consultados (PETR4, ITUB4, etc.). Sem dados pessoais. | Brasil |
| Banco Central do Brasil (BACEN SGS) | Séries históricas de indicadores econômicos (CDI, IPCA, SELIC). | Apenas IDs de séries consultadas. Sem dados pessoais. | Brasil |
| B3 (COTAHIST) | Histórico de preços de ativos negociados na B3. | Apenas tickers e datas consultadas. Sem dados pessoais. | Brasil |
| CVM (Dados Abertos) | Catálogo de fundos de investimento. | Apenas CNPJs e dados públicos de fundos. Sem dados pessoais. | Brasil |
| Tesouro Transparente | Preços históricos dos títulos do Tesouro Direto. | Sem dados pessoais. | Brasil |
| Yahoo Finance | Cotações históricas do IBOV e câmbio USD-BRL. | Apenas tickers e ranges de datas consultados. Sem dados pessoais. | EUA |
| CoinGecko | Cotações históricas de criptomoedas. | Apenas IDs de criptomoedas (bitcoin, ethereum, etc.). Sem dados pessoais. | Global |
Transferência internacional
Toda a infraestrutura de armazenamento de dados pessoais opera em território brasileiro (AWS sa-east-1, São Paulo). Não há transferência internacional de dados pessoais.
Os provedores Yahoo Finance e CoinGecko, embora operem fora do Brasil, recebem apenas consultas anônimas (tickers e datas) sem nenhum dado pessoal do usuário.
Atualizações
Esta lista é mantida atualizada. Caso adicionemos novo subprocessador que trate dados pessoais, notificaremos os usuários por e-mail e atualizaremos esta página com pelo menos 15 dias de antecedência.
Contato
Para esclarecimentos sobre os subprocessadores, escreva ao Encarregado em dpo@appmyfinance.com.br.